99%-os feldolgozottságnál a PSD szavazatok több mint 22, az AUR 17 százalékát birtokolja
Hétfő reggel 7 órakor a szavazatok 99 százalékos feldolgozottságánál a Szociáldemokrata Párt (PSD) 22,41%-on áll a képviselői, 22,76%-on a szenátusi listán. A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) több mint 400 000 szavazattal van elmaradva a PSD-től, a képviselői listán 17,81%-on, a szenátusi listán 18,14 százalékon áll.
Az RMDSZ lényeges több szavazatot kapott, mint négy éve. Több mint 580 ezren szavaztak rá, ami 6,50 százalék körüli szavazatarányt jelent. 2020-ban 339 ezren szavaztak rá és 5,74 százalékot ért el.
Képviselői lista:
1. Szociáldemokrata Párt (PSD) | 2.019.534 / +411.821 | 22,39 % |
2. Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) | 1.607.713 / +389.957 | 17,83 % |
3. Nemzeti Liberális Párt (PNL) | 1.217.756 / +130.620 | 13,50 % |
4. Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) | 1.087.136 / +440.762 | 12,06 % |
5. S.O.S. Románia | 646.374 / +63.952 | 7,17 % |
6. RMDSZ | 582.422 / +14.258 | 6,46 % |
7. Fiatal Emberek Pártja (POT) | 568.164 / +300.209 | 6,30 % |
Szenátusi lista:
1. Szociáldemokrata Párt (PSD) | 2.056.418+418.089 | 22,77 % |
2. Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) | 1.638.329+334.727 | 18,14 % |
3. Nemzeti Liberális Párt (PNL) | 1.303.602+222.601 | 14,43 % |
4. Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) | 1.081.001+396.811 | 11,97 % |
5. S.O.S. Románia | 684.190+96.283 | 7,57 % |
6. RMDSZ | 587.907+24.544 | 6,51 % |
7. Fiatal Emberek Pártja (POT) | 563.363+308.546 | 6,24 % |
Címlapkép forrása: Reuters/Inquam Photos/O. Ganea