Hol is áll a magyar minimálbér Európában?
Az EU 27 tagországában ötben nincs törvényileg meghatározott minimálbér. Ezek: Ausztria, Dánia, Finnország, Olaszország, Svédország. A többi 22 országban az 551 eurós Bulgáriától a 2638 eurós Luxemburgig széles a skála.
Összegek alapján az EU-tagok három csoportba sorolhatók. Az éllovasok a gazdagabb nyugati államok 1800-2700 euró közötti értékekkel: Franciaország, Németország, Belgium, Hollandia, Írország, Luxemburg. A második csoportban a 950-1400 euró közöttiek: Spanyolország, Portugália, Litvánia, Görögország, Szlovénia, Ciprus, Lengyelország. A harmadikban a 900 euró alattiak: Magyarország, Bulgária, Románia, Szlovákia, Csehország, Észtország, Lettország.
Mennyi ér a január 7-i árfolyam szerinti 699 eurós magyar minimálbér a régióban? A szlovákok 2025 január 1-től emeltek 750-ről 816 euróra. Érdekesség, hogy a sokáig mögöttünk levő románok is elhúztak ebben az összevetésben 810 eurós (hivatalosan 4050 lej) minimálbérükkel. A csehek (826 euró) és a lengyelek (1098 euró) már korábban is előttünk jártak.
Minimálbér az EU tagországaiban
Ország neve | Minimálbér euróban (helyi valutában) | Hatályos |
---|---|---|
Luxemburg | 2638 | 2025. jan. 1-től |
Hollandia | 14,06 euró/óra (heti 40 óra munka 2437 euró/hó) | 2025. jan. 1-től |
Írország | 13,5 euró/óra (heti 39 óra munka 2282 euró/hó) | 2025. jan. 1-től |
Németország | 12,82 euró/óra (heti 38 óra munka 2111 euró/hó) | 2025. jan. 1-től |
Belgium | 2070 | 2024. máj. 1-től |
Franciaország | 11,8 euró/óra (havi 1802 euró) | 2024. nov. 1-től |
Spanyolország | 1353 | 2024. jan. 1-től |
Szlovénia | 1254 | 2024. jan. 1-től |
Lengyelország | 1098 (4666 zloty) | 2025. jan. 1-től |
Litvánia | 1038 | 2025. jan. 1-től |
Ciprus | 1000 | 2024. jan. 1-től |
Horvátország | 970 | 2025. jan. 1-től |
Málta | 221,78 euró/hét (4,3 szorzó a havi bér) | 2025. jan. 1-től |
Észtország | 886 | 2025. jan. 1-től |
Portugália | 870 | 2025. jan. 1-től |
Görögország | 830 | 2024. ápr. 1-től |
Csehország | 826 (20 800 korona) | 2025. jan. 1-től |
Szlovákia | 816 | 2025. jan. 1-től |
Románia | 810 (4050 lei) | 2025. jan. 1-től |
Lettország | 740 | 2025. jan. 1-től |
Magyarország | 699 (290 800 Ft) | 2025. jan. 1-től |
Bulgária | 551 (1077 Lev) | 2025. jan. 1-től |
A nemzeti valutáról euróra számítást a 2025. január 7-i devizavárfolyamok alapján végeztük. (HRportal)