Ugrás a tartalomra
CIVILHETES
  • Belföld
  • Külföld
  • Gazdaság
  • Vélemény
  • +
    • Időjárás
    • Kultúra
      • Film
      • Zene
    • Tudomány
      • Környezet
      • Technika
      • Kütyü
    • Életmód
      • Egészség
      • Gasztro
      • Sport
      • Állati
    • Bulvár
      • Kék
      • Rejtély
    • Fiatal
    • Videó

Varga Judit Facebook-oldalának hat kezelője lehet

Belföld
2024.03.28.
Profile picture for user CIVILHETES
CIVILHETES
  • facebook-f
  • twitter
  • envelope
  • print
24

Nem csak Pesty László gondolhatja azt, hogy nem csak Varga Judit kezelheti a volt igazságügyi miniszter Facebook-oldalát.

A Facebook amúgy nagyon helyesen, nem teszi közkinccsé egy-egy oldal adminisztrátorainak/kezelőinek személyét. De azt azért megmutatja, hogy egy adott oldalnak hány kezelője van és azt is, hogy ezen profilok elsődleges tartózkodási helye merre található:

Ebből jól látható, hogy hat magyarországi Facebook-profilnak lehet valamilyen jogosultsága a Varga Judit Facebook-oldalon.

Az ugye nem derül ki, hogy ténylegesen melyik Facebook-profil posztol, csak az oldal nevében megjelenő poszt látható, olvasható.

De, ha már megnéztük az oldal átláthatóságát, akkor vetettünk egy pillantást az oldal hirdetéseire is. Varga Judit Facebbok oldal hírdetéstára ~230 találatot mutat.

2020. április 17. és 2020. május 27. között 7 darab fizetett posztot találtunk, ezen hirdetések összköltése: 102100 forint volt és a hirdetés finanszírozója Varga Judit volt.

Varga Judit Összeg
2020. ápr. 17.–2020. ápr. 24. 90000
2020. ápr. 17.–2020. ápr. 19. 3500
2020. ápr. 19.–2020. ápr. 19 100
2020. máj. 2.–2020. máj. 3. 1500
2020. máj. 13.–2020. máj. 13. 2000
2020. máj. 13.–2020. máj. 13. 3000
2020. máj. 27.–2020. máj. 27. 2000
Összesen: 102100

2021. május 15-től 2022. április 3-ig már más finanszírozta az igazságügyi miniszter Facebook-oldalának hirdetéseit, nevezetesen a Fidesz. Ebben az időszakban összesen 26114600 forintot költöttek el Varga Judit posztjainak népszerűsítésére.

Fidesz Összeg
2021. ápr. 15.–2021. ápr. 17. 125000
2021. ápr. 21.–2021. ápr. 24. 250000
2021. ápr. 23.–2021. ápr. 28. 125000
2021. ápr. 27.–2021. máj. 1. 200000
2021. ápr. 30.–2021. máj. 4. 125000
2021. ápr. 30.–2021. máj. 2. 90000
2021. máj. 8.–2021. máj. 10. 150000
2021. máj. 7.–2021. máj. 10. 7000
2021. máj. 7.–2021. máj. 10. 45000
2021. máj. 7.–2021. máj. 10. 25000
2021. máj. 8.–2021. máj. 10. 30000
2021. máj. 17.–2021. máj. 23. 30000
2021. máj. 18.–2021. máj. 22. 45000
2021. máj. 18.–2021. máj. 22. 35000
2021. máj. 18.–2021. máj. 22. 3500
2021. máj. 23.–2021. máj. 23. 15000
2021. máj. 24.–2021. máj. 28. 90000
2021. máj. 24.–2021. máj. 28. 125000
2021. jún. 1.–2021. jún. 8. 45000
2021. jún. 3.–2021. jún. 3. 15000
2021. jún. 2.–2021. jún. 7. 150000
2021. jún. 4.–2021. jún. 10. 175000
2021. jún. 5.–2021. jún. 8. 100000
2021. jún. 5.–2021. jún. 10. 125000
2021. jún. 20.–2021. jún. 24. 125000
2021. jún. 20.–2021. jún. 23. 45000
2021. jún. 20.–2021. jún. 22. 60000
2021. jún. 23.–2021. júl. 7. 60000
2021. jún. 23.–2021. jún. 29. 300000
2021. jún. 26.–2021. jún. 30. 250000
2021. jún. 25.–2021. júl. 2. 300000
2021. jún. 30.–2021. júl. 6. 175000
2021. júl. 6.–2021. júl. 9. 80000
2021. júl. 7.–2021. júl. 9. 80000
2021. júl. 8.–2021. júl. 11. 200000
2021. júl. 14.–2021. júl. 18. 250000
2021. júl. 16.–2021. júl. 17. 80000
2021. júl. 15.–2021. júl. 18. 250000
2021. júl. 16.–2021. júl. 20. 80000
2021. júl. 16.–2021. júl. 20. 80000
2021. júl. 22.–2021. júl. 24. 300000
2021. júl. 22.–2021. júl. 24. 175000
2021. júl. 27.–2021. aug. 27. 150000
2021. aug. 3.–2021. aug. 4. 3500
2021. aug. 27.–2021. aug. 31. 250000
2021. szept. 1.–2021. szept. 6. 90000
2021. szept. 1.–2021. szept. 6.
70000
2021. szept. 16.–2021. szept. 20. 125000
2021. szept. 16.–2021. szept. 20. 300000
2021. szept. 16.–2021. szept. 20. 300000
2021. szept. 16.–2021. okt. 2. 125000
2021. szept. 17.–2021. szept. 18. 100000
2021. okt. 1.–2021. okt. 6. 250000
2021. okt. 8.–2021. okt. 11. 175000
2021. okt. 8.–2021. okt. 11. 125000
2021. okt. 8.–2021. okt. 11. 35000
2021. okt. 11.–2021. okt. 15. 300000
2021. okt. 11.–2021. okt. 14. 300000
2021. okt. 18.–2021. okt. 22. 300000
2021. okt. 18.–2021. okt. 21. 200000
2021. okt. 18.–2021. okt. 21. 70000
2021. okt. 19.–2021. okt. 23. 300000
2021. okt. 20.–2021. okt. 25. 250000
2021. okt. 23.–2021. okt. 27. 45000
2021. okt. 23.–2021. okt. 28. 25000
2021. okt. 23.–2021. okt. 27. 150000
2021. okt. 27.–2021. nov. 3. 80000
2021. nov. 3.–2021. dec. 7. 250000
2021. nov. 8.–2021. dec. 13. 250000
2021. nov. 9.–2021. nov. 16. 25000
2021. nov. 13.–2021. nov. 18. 250000
2021. nov. 13.–2021. nov. 17. 175000
2021. nov. 14.–2021. nov. 18. 250000
2021. nov. 27.–2021. dec. 3. 175000
2021. nov. 27.–2021. dec. 2. 125000
2021. nov. 28.–2021. dec. 3. 300000
2021. nov. 29.–2021. dec. 2. 45000
2021. nov. 29.–2021. dec. 2. 60000
2021. dec. 1.–2021. dec. 6. 125000
2021. dec. 1.–2021. dec. 7. 125000
2021. dec. 1.–2021. dec. 7. 150000
2021. dec. 2.–2021. dec. 7. 125000
2021. dec. 8.–2021. dec. 11. 25000
2021. dec. 8.–2021. dec. 11. 150000
2021. dec. 19.–2021. dec. 23. 125000
2021. dec. 19.–2021. dec. 23. 125000
2022. jan. 2.–2022. jan. 4. 350000
2022. jan. 2.–2022. jan. 4. 300000
2022. jan. 3.–2022. jan. 4. 125000
2022. jan. 5.–2022. jan. 8. 200000
2022. jan. 8.–2022. jan. 11. 200000
2022. jan. 11.–2022. jan. 16. 35000
2022. jan. 11.–2022. jan. 16. 175000
2022. jan. 11.–2022. jan. 16. 150000
2022. jan. 11.–2022. jan. 16. 125000
2022. jan. 12.–2022. jan. 16. 250000
2022. jan. 13.–2022. jan. 13. 250000
2022. jan. 14.–2022. jan. 19. 800000
2022. jan. 15.–2022. jan. 21. 900000
2022. jan. 17.–2022. jan. 21. 700000
2022. jan. 17.–2022. jan. 20. 500000
2022. jan. 18.–2022. jan. 21. 700000
2022. jan. 19.–2022. jan. 22. 700000
2022. jan. 19.–2022. jan. 22. 250000
2022. jan. 19.–2022. jan. 22. 700000
2022. jan. 20.–2022. jan. 22. 350000
2022. jan. 20.–2022. jan. 22. 150000
2022. jan. 20.–2022. jan. 23. 400000
2022. jan. 21.–2022. jan. 23. 400000
2022. jan. 21.–2022. jan. 23. 300000
2022. jan. 22.–2022. jan. 24. 300000
2022. jan. 22.–2022. jan. 23. 150000
2022. jan. 24.–2022. jan. 26. 300000
2022. jan. 25.–2022. jan. 26. 175000
2022. jan. 26.–2022. jan. 26. 80000
2022. jan. 26.–2022. jan. 27. 125000
2022. jan. 29.–2022. jan. 31. 600000
2022. jan. 29.–2022. jan. 31. 90000
2022. jan. 29.–2022. febr. 2. 90000
2022. jan. 29.–2022. febr. 2. 125000
2022. jan. 29.–2022. jan. 31. 90000
2022. febr. 3.–2022. febr. 6. 100000
2022. febr. 3.–2022. febr. 6. 80000
2022. febr. 3.–2022. febr. 6. 80000
2022. febr. 8.–2022. febr. 9. 15000
2022. febr. 8.–2022. febr. 10. 70000
2022. febr. 11.–2022. febr. 12. 175000
2022. febr. 11.–2022. febr. 13. 45000
2022. febr. 11.–2022. febr. 13. 35000
2022. febr. 11.–2022. febr. 13. 25000
2022. febr. 16.–2022. febr. 18. 175000
2022. febr. 16.–2022. febr. 19. 175000
2022. febr. 17.–2022. febr. 20. 175000
2022. febr. 17.–2022. febr. 20. 175000
2022. febr. 24.–2022. febr. 25. 20000
2022. febr. 24.–2022. febr. 25. 70000
2022. febr. 24.–2022. febr. 26. 175000
2022. márc. 25.–2022. márc. 27. 50000
2022. márc. 30.–2022. ápr. 1. 60000
2022. márc. 30.–2022. ápr. 1. 25000
2022. márc. 30.–2022. ápr. 1. 90000
2022. márc. 31.–2022. ápr. 1. 150000
2022. márc. 31.–2022. ápr. 1. 175000
2022. márc. 31.–2022. ápr. 1. 90000
2022. márc. 31.–2022. ápr. 1. 7000
2022. márc. 31.–2022. ápr. 1. 125000
2022. márc. 31.–2022. ápr. 1. 125000
2022. márc. 31.–2022. ápr. 1. 60000
2022. márc. 31.–2022. ápr. 1. 100000
2022. márc. 7.–2022. márc. 10. 60000
2022. márc. 7.–2022. márc. 10. 1500
2022. márc. 7.–2022. márc. 10. 25000
2022. márc. 7.–2022. márc. 10. 125000
2022. ápr. 1.–2022. ápr. 1. 20000
2022. ápr. 1.–2022. ápr. 1. 5000
2022. ápr. 2.–2022. ápr. 3. 30000
2022. ápr. 2.–2022. ápr. 3. 15000
2022. ápr. 2.–2022. ápr. 3. 30000
2022. ápr. 3.–2022. ápr. 3. 7000
2022. ápr. 3.–2022. ápr. 3. 25000
Összesen: 26114500
Címlapkép forrása: Varga Judit Facebook-oldala
Varga Judit
Varga Judit Facebook-oldala
Kapcsolódó cikkek
Pesty László: Nem zárható ki, hogy Varga Juditot is zsarolják
Profile picture for user CIVILHETES
CIVILHETES
Publikálva 2024.03.28. - 14:43
24
A- A+
  • facebook-f
  • twitter
  • envelope
  • print

  • Szerdától mindkét üzemanyagfajta ára "előre lép, de nem is egyet, hanem sokat"

    Szerdától mindkét üzemanyagfajta ára "előre lép, de nem is egyet, hanem sokat"

  • A túlfejlesztés hozta el a Balaton-parton a drágulást

    A túlfejlesztés hozta el a Balaton-parton a drágulást

  • Megvan, hogy mennyiért veheti meg a magyar állam a Budapest Airportot

    Megvan, hogy mennyiért veheti meg a magyar állam a Budapest Airportot

  • Őrsi Gergely: Elhagyni az MSZP-t? Nincs nap, hogy ne gondolkodna el rajta az ember

    Őrsi Gergely: Elhagyni az MSZP-t? Nincs nap, hogy ne gondolkodna el rajta az ember

  • Vihetünk-e óvodai, iskolai rendezvényekre házi süteményt?

    Vihetünk-e óvodai, iskolai rendezvényekre házi süteményt?

  • Ungár Péter Prigozsin haláláról kérdezte Szijjártó Pétert

    Ungár Péter Prigozsin haláláról kérdezte Szijjártó Pétert

  • Vulkánkitörés rázta meg a világ egyik legnépszerűbb turistaközpontját

    Vulkánkitörés rázta meg a világ egyik legnépszerűbb turistaközpontját

  • Elemző: a Budapest Airport megvásárlása is indokolhatta az adósságkezelő lépését

    Elemző: a Budapest Airport megvásárlása is indokolhatta az adósságkezelő lépését

  • Hatásosnak bizonyulhat a lobbi, puhulni látszik az unió

    Hatásosnak bizonyulhat a lobbi, puhulni látszik az unió

  • Botrányba fulladt Magyarország leghíresebb gasztrofesztiválja

    Botrányba fulladt Magyarország leghíresebb gasztrofesztiválja

  • Prigozsin-hagyaték: elindult az eljárás, már osztozkodnak a Wagner-vezér felfoghatatlan vagyonán

    Prigozsin-hagyaték: elindult az eljárás, már osztozkodnak a Wagner-vezér felfoghatatlan vagyonán

  • Gyártósorok állhatnak le egy EU-s döntés miatt

    Gyártósorok állhatnak le egy EU-s döntés miatt

  • Tíz tény az egri vár 471 éve kezdődött ostromáról

    Tíz tény az egri vár 471 éve kezdődött ostromáról

  • Fontos változást jelentett be a NAV a gépjárműadó befizetésével kapcsolatban

    Fontos változást jelentett be a NAV a gépjárműadó befizetésével kapcsolatban

  • Az Orbán-kormány tévúton jár, a következmény borzasztó lesz

    Az Orbán-kormány tévúton jár, a következmény borzasztó lesz

  • Tudják, hogy túlterhelt a szennyvíztelep, de azért rákötnek még két új ipartelepet

    Tudják, hogy túlterhelt a szennyvíztelep, de azért rákötnek még két új ipartelepet

  • Amerika közbelép – etnikai tisztogatás fenyeget Európa határán

    Amerika közbelép – etnikai tisztogatás fenyeget Európa határán

  • Elmosta a víz Görögországot, nő a halálos áldozatok száma

    Elmosta a víz Görögországot, nő a halálos áldozatok száma

  • Nincsenek meglepetések az orosz választásokon

    Nincsenek meglepetések az orosz választásokon

  • Iszonyatos árak vannak továbbra is

    Iszonyatos árak vannak továbbra is

  • Szép nyári nappal indul a hét

    Szép nyári nappal indul a hét

  • Kérek még

Maradjon velünk!

 

  • instagram
  • facebook-f
  • twitter
  • coub
  • youtube

Rovatok

  • Belföld
  • Külföld
  • Gazdaság
  • Vélemény
  • Minden más

Sokat kattintott címkék

Belföld
Külföld
Gazdaság
Vélemény
ORBÁN VIKTOR
Magyar Péter
Fidesz
Időjárás
időjárás-előrejelzés
Magyarország
orvosmeteorológia
Oroszország
Környezet
Tudomány
politika
Kultúra
UKRAJNA
Technika
Novák Katalin
EURÓPAI UNIÓ
BUDAPEST
Egészség
EGÉSZSÉGÜGY
Sport
© 2011-2024 CIVILHETES /Középen állunk/

Lábléc menü

  • Impresszum
  • Jogi nyilatkozat
  • Adatkezelés
  • Régi CIVILHETES
Címlap
CIVILHETES
Független Közéleti Magazin
  • Belföld
  • Külföld
  • Gazdaság
  • Vélemény
  • +
    • Időjárás
    • Kultúra
      • Film
      • Zene
    • Tudomány
      • Környezet
      • Technika
      • Kütyü
    • Életmód
      • Egészség
      • Gasztro
      • Sport
      • Állati
    • Bulvár
      • Kék
      • Rejtély
    • Fiatal
    • Videó
Clear keys input element